会社沿革
| 1952(昭和27年) | 日本エアキャリアーサービス株式会社として発足。資本金18百万円。 |
|---|---|
| 1953 (昭和28年) | 資本金を36百万円に増資。 |
| 1956(昭和31年) | 商号を「関東航空計器株式会社」と改称。 |
| 1957(昭和32年) | 航空機製造事業法の改正に伴い事業許可取得。 |
| 1961(昭和36年) | 旧:野崎産業(株)の子会社となる。 |
| 1966(昭和41年) | Lear Siegler Inc.(現:Smiths Aerospace LLC,-Grand Rapids)(米)と製造に関する包括技術提携契約締結。 |
| 1979(昭和54年) | Lear Siegler Inc.(現:BAE SYSTEMS)(米)と自動操縦装置の製造・修理に関する技術提携契約締結。 |
| 1986(昭和61年) | 1967年から数次の増資を経て資本金を400百万円に増資。 (株)東京銀行(現:(株)三菱東京UFJ銀行)が資本参画。 |
| 1988(昭和63年) | Lear Astronics Corp.(現:BAE SYSTEMS)(米)とP-3C Control Wheelの技術提携契約締結。 |
| 1991(平成3年) | Armtec Industries, Inc.(現:Vibro-meter,Inc.)(米)と戦車用Cross Wind Sensorの製造に関する技術提携契約締結。 |
| 1992(平成4年) | Smiths Ind.(現:Smiths Aerospace LLC,-Grand Rapids)(米)とFS-X用Flight Data Recorderの製造・修理に関する技術提携契約締結。 |
| 1993(平成5年) | Smiths Ind.(現:Smiths Aerospace LLC,-Grand Rapids)(米)とT-4/SH-60J用Flight Data Recorderの製造・修理に関する技術提携契約締結。 |
| 1994(平成6年) |
|
| 1995(平成7年) |
|
| 1996(平成8年) |
|
| 1997(平成9年) | Lear Astronics Corp.(現:BAE SYSTEMS)(米)とF-2用Stick Force Sensorの製造・修理に関する技術提携契約締結。 |
| 1998(平成10年) |
|
| 1999(平成11年) | 旧:川鉄商事(株)の子会社となる。 |
| 2003(平成15年) |
|
| 2004(平成16年) |
|
